Peringkat Pararel Kelas 7:
NO | NAMA SISWA | KELAS | RATA | PERINGKAT |
1 | INDAH NOFIASARI | VII E | 90,64 | 1 |
2 | PUTRI ASYIFA | VII E | 90,55 | 2 |
3 | WIWIT ARUM IKA MONALISA | VII E | 90,45 | 3 |
4 | QUEENSA MUTIARA BUDIANTIKA | VII E | 89,36 | 4 |
5 | INTAN AYUDYA FAJAR RINI | VII E | 89,27 | 5 |
6 | SILVIA NUR AFRILLIA | VII D | 89,09 | 6 |
7 | Novenia Laras Pratiwi | VII E | 88,55 | 7 |
8 | SINTYA RAHMADHANI | VII E | 88,36 | 8 |
9 | Melinda Tasya Listiyana | VII E | 88,18 | 9 |
10 | MERCY ANGGITA ADWYTRIA FIRSTY | VII E | 88,00 | 10 |
11 | JIHAN HASNA TSURAYA | VII E | 87,91 | 11 |
12 | ASYIFA EKA RAHMADHANI | VII E | 87,73 | 12 |
13 | CARISA MILA PRASIDZA | VII E | 87,55 | 13 |
14 | UNTARI SEKAR ARUM | VII D | 87,45 | 14 |
15 | RAYHAN PRASETYO | VII E | 87,27 | 15 |
16 | ZASKIA ADELIA PAMUNGKAS | VII E | 87,18 | 16 |
17 | FARIS ALGHIYATS | VII E | 86,91 | 17 |
18 | HANIFAH AULIA SAPUTRI | VII F | 86,73 | 18 |
19 | DIAZ ADHA NUR AFIFAH | VII E | 86,55 | 19 |
20 | SELVY NOVARIA VATARANI | VII E | 86,45 | 20 |
21 | DEVINA RAMADATY | VII E | 86,36 | 21 |
22 | VRISKA ROHMATUN JANNAH | VII E | 86,36 | 21 |
23 | ASWANGGA FARRAS SEJATI | VII F | 86,00 | 23 |
24 | ZYIVILYA AJENG WIJAYANTI | VII C | 85,91 | 24 |
25 | NATSUKI LATHIFA DZIKRA | VII A | 85,82 | 25 |
26 | NEZYA AFFILINA | VII A | 85,82 | 25 |
27 | OCTAVIANO REXY ANGGORO | VII E | 85,73 | 27 |
28 | SHOLEKHAH NUR FADILAH | VII A | 85,55 | 28 |
29 | Fauzi Nugroho | VII E | 85,55 | 28 |
30 | NUR RUSIDHAH SHALMA | VII F | 85,55 | 28 |
31 | SYAIDAH ALFIKRIYAH | VII A | 85,45 | 31 |
32 | ERLANGGA HARLAN UTAMA | VII E | 85,09 | 32 |
33 | FARHAN DIKA RAMADHAN | VII E | 85,09 | 32 |
34 | Rangga Pradipta | VII E | 84,82 | 34 |
35 | Arga Yogi Febriana | VII E | 84,64 | 35 |
36 | ALFIAN DESKA SYAHPUTRA | VII E | 84,45 | 36 |
37 | AFIF FADHUR ROHMAN | VII A | 84,36 | 37 |
38 | REZA ARDIANSYAH PUTRA | VII A | 84,18 | 38 |
39 | RENDI ARDIANSAH | VII C | 84,18 | 38 |
40 | FAKIHATIN FA IZZAH | VII E | 84,09 | 40 |
41 | Tanaya Kasihasa | VII G | 84,09 | 40 |
42 | DHANUR PROBO KUSUMO | VII A | 84,00 | 42 |
43 | VICKRY NADIN CANDRASAPUTRA | VII C | 83,91 | 43 |
44 | HAIKAL YANUAR RIZKY | VII E | 83,91 | 43 |
45 | ISTI GALIH PUSPA RINI | VII A | 83,82 | 45 |
46 | KELVIN DEFARA PATRIA AULIAN | VII A | 83,82 | 45 |
47 | NADIF ZAHRA LATIFAH | VII A | 83,82 | 45 |
48 | BEKTI SUCI KHUMAIRA | VII E | 83,82 | 45 |
49 | ENDA SUJI NUR HALIMAH | VII A | 83,73 | 49 |
50 | Dinda Sepvia Amalia Ramadani | VII C | 83,73 | 49 |
51 | LATHIFA AMALIA ZAIDA | VII C | 83,64 | 51 |
52 | CRISTIANI ESTER GRESIA | VII G | 83,64 | 51 |
53 | HASNA NABILLA PUTRI | VII F | 83,45 | 53 |
54 | VIRDAN ATHALLA WIYANDA | VII E | 83,36 | 54 |
55 | ARKAAN FIT’ART YURDHIYANA | VII F | 83,27 | 55 |
56 | DIVA ALVINO PRATAMA | VII B | 83,18 | 56 |
57 | ALVIANO GERALDY | VII F | 83,18 | 56 |
58 | FARIS DWI ADITYA | VII F | 83,18 | 56 |
59 | CAHAYA FISKI JUNIFANSA | VII B | 83,09 | 59 |
60 | FERDHIKA RAFAELZA ADITAMA | VII C | 83,09 | 59 |
61 | INDAH KARISMA DEWI | VII C | 83,09 | 59 |
62 | FAUZI IBNU RAMADHANI | VII A | 83,00 | 62 |
63 | AQUINE AZZIZ DYORGY | VII D | 83,00 | 62 |
64 | ALVIAN AHMAD SAPUTRA | VII C | 82,91 | 64 |
65 | WIDYA KARISMA OKTAVIANI | VII E | 82,91 | 64 |
66 | ALBERTA ANDREA CLEARESTA | VII F | 82,91 | 64 |
67 | FRISKA VERNANDA | VII A | 82,82 | 67 |
68 | NIYA DWI YOGIANA | VII B | 82,82 | 67 |
69 | FAJAR ROSYID NUR PRASETYO | VII A | 82,73 | 69 |
70 | SILVIA CITRA SARI | VII A | 82,73 | 69 |
71 | MARSYA AVRESILA MARSELINA | VII B | 82,73 | 69 |
72 | REYHAN SEPTYAN LISTIYANTO | VII A | 82,64 | 72 |
73 | Dian Setyaningsih | VII B | 82,64 | 72 |
74 | BRILIYAN PATRIALIS AFANTINO | VII A | 82,55 | 74 |
75 | MARCANO HERLAMBANG SYAHPUTRA | VII A | 82,55 | 74 |
76 | RIKA SUCI KOMALA SARI | VII B | 82,55 | 74 |
77 | ALIEF RASYA PUTRA EKVIANSYAH | VII C | 82,55 | 74 |
78 | QURNIA ADHA DWI ANGGRAENI | VII C | 82,55 | 74 |
79 | ALIF BAYU SANTOSO | VII C | 82,45 | 79 |
80 | RIZKY EKA PRASETYO | VII C | 82,45 | 79 |
81 | DWI SULISTYORINI | VII A | 82,36 | 81 |
82 | FITRI NUR HANDAYANI | VII A | 82,36 | 81 |
83 | HAUZAAN MUHAMMAD NAUFAL | VII A | 82,27 | 83 |
84 | MEILANA DINDA THOYYIBAH | VII B | 82,27 | 83 |
85 | PUJI LESTARI | VII C | 82,27 | 83 |
86 | DINDA AYU AULIA SARI | VII C | 82,18 | 86 |
87 | NAUVAL PRADIBTA SUTOPO | VII D | 82,18 | 86 |
88 | FAUZAN IBNU RAMADHANI | VII A | 82,09 | 88 |
89 | AZZIKRA AIRA RISYANA | VII B | 82,09 | 88 |
90 | OLIVIA SYAFANUR | VII B | 82,09 | 88 |
91 | Arista Anggun Wulandari | VII C | 82,09 | 88 |
92 | JAHRA LINDA MAHESWARI | VII C | 82,09 | 88 |
93 | NABILA MUTIA AGUSTINA | VII D | 82,09 | 88 |
94 | ZAHRA AQILA AZIZAH | VII D | 82,09 | 88 |
95 | AXNES MELLYNDA | VII B | 82,00 | 95 |
96 | GHIZELLA SAFIRA KHAIRUNNISA | VII B | 82,00 | 95 |
97 | MUHAMMAD NUR HASAN | VII B | 82,00 | 95 |
98 | DELIMA FITRIANA ATIKA | VII G | 82,00 | 95 |
99 | JALU WIDYADHANA ANANTA | VII A | 81,91 | 99 |
100 | ISA ACHMAD SHOLIKHIN | VII C | 81,91 | 99 |
Peringkat Pararel Kelas 8 :
NO | NAMA | KELAS | RATA | PERINGKAT |
1 | KEILA ZAHRA OKTAVIA SAFITRI | E | 91,09 | 1 |
2 | ZAQIA KURNIA CAHYA MALIKHA | E | 89,55 | 2 |
3 | ARUM IZATUL RAMADHANI | E | 89,00 | 3 |
4 | BERLIANI NUR AZIZAH | E | 88,91 | 4 |
5 | SEPTIAN MUKTI ARDANA | E | 88,73 | 5 |
6 | TULUS PRIYAMBUDI | E | 88,73 | 5 |
7 | DWI ANITA RAHMADONA | E | 88,55 | 7 |
8 | ZASQIA MUTHI HAFIZA | E | 88,55 | 7 |
9 | ERVINA VESTIYANTI | E | 88,45 | 9 |
10 | ICHA FADILLAH RIANTY | E | 87,91 | 10 |
11 | PRANITA RESTHI WARDHANI | E | 87,82 | 11 |
12 | ARNEZ ELVINA HASNA MIYOTO PUTRI | E | 87,45 | 12 |
13 | FAIZ HIJRIAN PUTRANTO | E | 87,45 | 12 |
14 | NELLA GLADYS ANISAPUTRI | E | 87,45 | 12 |
15 | MAURA WAHYU ASTA MULIA | E | 87,36 | 15 |
16 | Tiyas Arum Wijayanti | E | 87,27 | 16 |
17 | Asy Syifa Gitya Priyatna | E | 87,00 | 17 |
18 | Desta Afandy | E | 86,91 | 18 |
19 | FAJAR ANDHIKA PRADHANA | E | 86,91 | 18 |
20 | ELSA NOVITASARI | E | 86,73 | 20 |
21 | ANDRE KHAIRU NUR RAMADHAN | E | 86,45 | 21 |
22 | AZHAR MUSTAFAA | E | 86,36 | 22 |
23 | ELISYA SERLIN | E | 86,27 | 23 |
24 | TEGAR DWI SANTOSO | E | 86,27 | 23 |
25 | SASKIA AULIA EKA CAHYA PUTRI | E | 86,18 | 25 |
26 | PROBOWATI CANDRA SAPUTRI | A | 86,09 | 26 |
27 | HALIMATTUSSA’DIYYAH | A | 85,73 | 27 |
28 | YESI RISTIANTI | A | 85,64 | 28 |
29 | SALMA HANA SALSABILA | E | 85,64 | 28 |
30 | Wahyu Karisma | E | 85,64 | 28 |
31 | Aulia Ikhsan Prasetyo | E | 85,45 | 31 |
32 | VELLA NOVITA DEVANI | E | 85,45 | 31 |
33 | SEAN BAKU SAYEKTI | E | 85,36 | 33 |
34 | JULIZA PUTRI AGUZTI | A | 85,18 | 34 |
35 | MUHAMMAD RAYHAN NURUL GYBRANT | A | 84,82 | 35 |
36 | SYAFIRA SYIFA NABILA | A | 84,73 | 36 |
37 | DITA WIDIYASTUTI | E | 84,73 | 36 |
38 | SASTYA ANANDIA FEBRIYANTI | A | 84,64 | 38 |
39 | SALWA SAHAR NAZIHAH | A | 84,55 | 39 |
40 | QUIN ALIA ZUKHRU FILA | A | 84,27 | 40 |
41 | RIZKY RAMADHANI | A | 84,27 | 40 |
42 | SIVA NUR ALIYAH | B | 84,27 | 40 |
43 | NOVIA NUR RAHMAWATI | E | 84,27 | 40 |
44 | DWI NURYANI | B | 84,18 | 44 |
45 | Novita Aprilliani | A | 84,09 | 45 |
46 | LILI NUR APRILIA | A | 83,82 | 46 |
47 | ZIVANNA OCTHAVYA PUTRI PAMUNGKAS | A | 83,82 | 46 |
48 | SRI ANDAYANI NUR AZHIZAH | A | 83,73 | 48 |
49 | SELVIANA FEBRIYANTI | A | 83,64 | 49 |
50 | DIAJENG SEKAR WANGI | G | 83,64 | 49 |
51 | VICKY SATRYAMAS AJI WARDHANA | A | 83,55 | 51 |
52 | MUHAMAD FAISAL WICAKSONO | A | 83,45 | 52 |
53 | DEWI AYU SULISTYO WATI | G | 83,45 | 52 |
54 | Fira Rahma Erlita | A | 83,36 | 54 |
55 | TIAS ASHARY | A | 83,36 | 54 |
56 | STARLA NIKITA ARIANTI | B | 83,27 | 56 |
57 | NOVI NUR AINI | A | 83,18 | 57 |
58 | DWI NURYANA | C | 83,18 | 57 |
59 | Nur Cahya Febriansyah | A | 83,09 | 59 |
60 | BELA ANJARWATI | B | 83,09 | 59 |
61 | MAYSALVA EGA ARSTELLA | A | 83,00 | 61 |
62 | ASYARA SITI RAHMA | B | 82,91 | 62 |
63 | NIKITA WIZNA AULIA | B | 82,91 | 62 |
64 | WAFA NUFAISYAH | B | 82,82 | 64 |
65 | OLIVIA GITA ARIYANI | A | 82,73 | 65 |
66 | DINI ARISKA | C | 82,73 | 65 |
67 | DEVIANNA PUTRI CAHYANINGTYAS | A | 82,64 | 67 |
68 | JELITA NUR JULIANA | A | 82,64 | 67 |
69 | Amelia Febriyani | B | 82,55 | 69 |
70 | KAYRA SYIFA ANDIENATA | B | 82,55 | 69 |
71 | NABILA NUR ASSYIFA | B | 82,55 | 69 |
72 | FAUZI NUR HUDA | C | 82,36 | 72 |
73 | ADITIYA IKHSAN ABDULLAH | A | 82,00 | 73 |
74 | ALVIANO GILANG UTAMA | A | 82,00 | 73 |
75 | ARYA JUNIANTO | A | 82,00 | 73 |
76 | WANARTYAS ESTHI MULIYANA | G | 82,00 | 73 |
77 | SELA AULIA MARCELIANA | B | 81,91 | 77 |
78 | DEWI AKNI ASTUNGKARI | B | 81,73 | 78 |
79 | RYAN EDI NUGROHO | A | 81,64 | 79 |
80 | ATHIFA NUR FADHILLAH | G | 81,64 | 79 |
81 | RANDI FIRMANSAH | A | 81,55 | 81 |
82 | RIZQI ANGGIA DWI AGUSTIN | A | 81,55 | 81 |
83 | BANI RIHANA | C | 81,36 | 83 |
84 | TRI YULIANA | C | 81,36 | 83 |
85 | NABILA ZAHRA ROIHANAH | F | 81,36 | 83 |
86 | ANNISATUL NOVIA NAFSIYANA | B | 81,27 | 86 |
87 | YUSUF GANY ANGGORO | B | 81,27 | 86 |
88 | ANISA WAHIDDINA | C | 81,27 | 86 |
89 | Apbelia Nisa Fadilah | C | 81,18 | 89 |
90 | HAFIST AKBAR WIBOWO | B | 81,09 | 90 |
91 | NANDAR KIR WINAHYU SETIAWAN | C | 81,09 | 90 |
92 | MUTIARA TUNGGA DEWI | D | 81,09 | 90 |
93 | NOVA SETYA NUGRAHA | B | 80,91 | 93 |
94 | VITO JULIANTO | B | 80,82 | 94 |
95 | ANDILIYANI KARENINA YUDIANTO | C | 80,82 | 94 |
96 | FALISH GABRIEL | C | 80,82 | 94 |
97 | GIYUN DWI ELYSIANTI | B | 80,73 | 97 |
98 | ADHINKHA GAVRIELLA VAIROZAH | C | 80,73 | 97 |
99 | KHOLIFAH MUSTIKASARI | D | 80,73 | 97 |
100 | NAURA HANIKA PUTRI | C | 80,55 | 100 |